
Turkish Airlinesのソウル発のフライトの最安値は KRW1,254,600*〜
expand_more
1 名, エコノミークラス
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land

ソウル (ICN)
イスタンブール (IST)2026年05月13日 - 2026年05月28日
最安値
KRW1,254,600
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミークラス

ソウル (ICN)
パリ (CDG)2026年06月10日 - 2026年06月17日
最安値
KRW1,530,700
閲覧済: 1 時間 前
往復
エコノミークラス

ソウル (ICN)
アテネ (ATH)2026年05月27日 - 2026年06月03日
最安値
KRW1,371,700
閲覧済: 47 分 前
往復
エコノミークラス

ソウル (ICN)
ザグレブ (ZAG)2026年05月15日 - 2026年05月19日
最安値
KRW1,383,800
閲覧済: 1 時間 前
往復
エコノミークラス

ソウル (ICN)
サンパウロ (GRU)2026年09月02日 - 2026年09月13日
最安値
KRW2,862,200
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミークラス

ソウル (ICN)
ブカレスト (OTP)2026年05月27日 - 2026年06月03日
最安値
KRW1,380,700
閲覧済: 1 時間 前
往復
エコノミークラス

ソウル (ICN)
リスボン (LIS)2026年05月27日 - 2026年06月03日
最安値
KRW1,463,900
閲覧済: 1 時間 前
往復
エコノミークラス

ソウル (ICN)
ベネチア (VCE)2026年06月09日 - 2026年06月23日
最安値
KRW1,401,000
閲覧済: 1 時間 前
往復
エコノミークラス

ソウル (ICN)
バルセロナ (BCN)2026年06月10日 - 2026年06月17日
最安値
KRW1,418,600
閲覧済: 1 時間 前
往復
エコノミークラス

ソウル (ICN)
マルタ (MLA)2026年06月11日 - 2026年06月15日
最安値
KRW1,678,600
閲覧済: 1 時間 前
往復
エコノミークラス

ソウル (ICN)
トビリシ (TBS)2026年06月10日 - 2026年06月17日
最安値
KRW1,381,600
閲覧済: 1 時間 前
往復
エコノミークラス

ソウル (ICN)
バクー (GYD)2026年05月27日 - 2026年06月10日
最安値
KRW1,433,100
閲覧済: 1 時間 前
往復
エコノミークラス

ソウル (ICN)
ボローニャ (BLQ)2026年06月19日 - 2026年06月23日
最安値
KRW1,518,200
閲覧済: 1 時間 前
往復
エコノミークラス

ソウル (ICN)
シュツットガルド (STR)2026年06月09日 - 2026年06月16日
最安値
KRW1,662,700
閲覧済: 1 時間 前
往復
エコノミークラス

ソウル (ICN)
フランクフルト (FRA)2026年05月27日 - 2026年06月10日
最安値
KRW1,551,300
閲覧済: 1 時間 前
往復
エコノミークラス

ソウル (ICN)
アンカラ (ESB)2026年07月08日 - 2026年07月22日
最安値
KRW1,494,900
閲覧済: 1 時間 前
往復
エコノミークラス

ソウル (ICN)
ポルト (OPO)2026年05月15日 - 2026年05月19日
最安値
KRW1,463,800
閲覧済: 1 時間 前
往復
エコノミークラス

ソウル (ICN)
プラハ (PRG)2026年05月27日 - 2026年06月03日
最安値
KRW1,669,300
閲覧済: 1 時間 前
往復
エコノミークラス

ソウル (ICN)
ブリュッセル (BRU)2026年06月18日 - 2026年06月22日
最安値
KRW1,405,700
閲覧済: 1 時間 前
往復
エコノミークラス

ソウル (ICN)
チュニス (TUN)2026年07月03日 - 2026年07月22日
最安値
KRW1,868,500
閲覧済: 17 時間 前
往復
エコノミークラス
flight_takeoff
flight_land
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| ソウル (ICN) | イスタンブール (IST) | 往復 / エコノミークラス | 2026年05月13日 - 2026年05月28日 | 最安値 KRW1,254,600 閲覧済: 1 日 前 |
| ソウル (ICN) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミークラス | 2026年06月10日 - 2026年06月17日 | 最安値 KRW1,530,700 閲覧済: 1 時間 前 |
| ソウル (ICN) | アテネ (ATH) | 往復 / エコノミークラス | 2026年05月27日 - 2026年06月03日 | 最安値 KRW1,371,700 閲覧済: 47 分 前 |
| ソウル (ICN) | ザグレブ (ZAG) | 往復 / エコノミークラス | 2026年05月15日 - 2026年05月19日 | 最安値 KRW1,383,800 閲覧済: 1 時間 前 |
| ソウル (ICN) | サンパウロ (GRU) | 往復 / エコノミークラス | 2026年09月02日 - 2026年09月13日 | 最安値 KRW2,862,200 閲覧済: 1 日 前 |
| ソウル (ICN) | ブカレスト (OTP) | 往復 / エコノミークラス | 2026年05月27日 - 2026年06月03日 | 最安値 KRW1,380,700 閲覧済: 1 時間 前 |
| ソウル (ICN) | リスボン (LIS) | 往復 / エコノミークラス | 2026年05月27日 - 2026年06月03日 | 最安値 KRW1,463,900 閲覧済: 1 時間 前 |
| ソウル (ICN) | ベネチア (VCE) | 往復 / エコノミークラス | 2026年06月09日 - 2026年06月23日 | 最安値 KRW1,401,000 閲覧済: 1 時間 前 |
| ソウル (ICN) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミークラス | 2026年06月10日 - 2026年06月17日 | 最安値 KRW1,418,600 閲覧済: 1 時間 前 |
| ソウル (ICN) | マルタ (MLA) | 往復 / エコノミークラス | 2026年06月11日 - 2026年06月15日 | 最安値 KRW1,678,600 閲覧済: 1 時間 前 |
| ソウル (ICN) | トビリシ (TBS) | 往復 / エコノミークラス | 2026年06月10日 - 2026年06月17日 | 最安値 KRW1,381,600 閲覧済: 1 時間 前 |
| ソウル (ICN) | バクー (GYD) | 往復 / エコノミークラス | 2026年05月27日 - 2026年06月10日 | 最安値 KRW1,433,100 閲覧済: 1 時間 前 |
| ソウル (ICN) | ボローニャ (BLQ) | 往復 / エコノミークラス | 2026年06月19日 - 2026年06月23日 | 最安値 KRW1,518,200 閲覧済: 1 時間 前 |
| ソウル (ICN) | シュツットガルド (STR) | 往復 / エコノミークラス | 2026年06月09日 - 2026年06月16日 | 最安値 KRW1,662,700 閲覧済: 1 時間 前 |
| ソウル (ICN) | フランクフルト (FRA) | 往復 / エコノミークラス | 2026年05月27日 - 2026年06月10日 | 最安値 KRW1,551,300 閲覧済: 1 時間 前 |
| ソウル (ICN) | アンカラ (ESB) | 往復 / エコノミークラス | 2026年07月08日 - 2026年07月22日 | 最安値 KRW1,494,900 閲覧済: 1 時間 前 |
| ソウル (ICN) | ポルト (OPO) | 往復 / エコノミークラス | 2026年05月15日 - 2026年05月19日 | 最安値 KRW1,463,800 閲覧済: 1 時間 前 |
| ソウル (ICN) | プラハ (PRG) | 往復 / エコノミークラス | 2026年05月27日 - 2026年06月03日 | 最安値 KRW1,669,300 閲覧済: 1 時間 前 |
| ソウル (ICN) | ブリュッセル (BRU) | 往復 / エコノミークラス | 2026年06月18日 - 2026年06月22日 | 最安値 KRW1,405,700 閲覧済: 1 時間 前 |
| ソウル (ICN) | チュニス (TUN) | 往復 / エコノミークラス | 2026年07月03日 - 2026年07月22日 | 最安値 KRW1,868,500 閲覧済: 17 時間 前 |
