
Turkish Airlinesの大韓民国発のフライト KRW855,500*〜
expand_more
1 名, エコノミークラス
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land

ソウル (ICN)
イスタンブール (IST)2026年02月18日 - 2026年03月04日
最安値
KRW855,500
閲覧済: 6 時間 前
往復
エコノミークラス

ソウル (ICN)
ポルト (OPO)2026年02月27日 - 2026年03月03日
最安値
KRW1,049,700
閲覧済: 6 時間 前
往復
エコノミークラス

ソウル (ICN)
ローマ (FCO)2026年02月18日 - 2026年03月04日
最安値
KRW966,100
閲覧済: 6 時間 前
往復
エコノミークラス

ソウル (ICN)
バルセロナ (BCN)2026年03月27日 - 2026年04月10日
最安値
KRW1,151,000
閲覧済: 18 時間 前
往復
エコノミークラス

ソウル (ICN)
ロンドン (LHR)2026年02月24日 - 2026年03月03日
最安値
KRW1,070,000
閲覧済: 6 時間 前
往復
エコノミークラス

ソウル (ICN)
リスボン (LIS)2026年02月25日 - 2026年03月04日
最安値
KRW1,036,700
閲覧済: 6 時間 前
往復
エコノミークラス

ソウル (ICN)
パリ (CDG)2026年02月24日 - 2026年03月03日
最安値
KRW973,800
閲覧済: 6 時間 前
往復
エコノミークラス

ソウル (ICN)
チューリッヒ (ZRH)2026年08月13日 - 2026年08月21日
最安値
KRW1,319,400
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミークラス

ソウル (ICN)
ベネチア (VCE)2026年03月04日 - 2026年03月08日
最安値
KRW1,300,700
閲覧済: 6 時間 前
往復
エコノミークラス

ソウル (ICN)
カイロ (CAI)2026年02月24日 - 2026年03月03日
最安値
KRW896,400
閲覧済: 6 時間 前
往復
エコノミークラス

ソウル (ICN)
フランクフルト (FRA)2026年02月24日 - 2026年03月03日
最安値
KRW1,266,800
閲覧済: 6 時間 前
往復
エコノミークラス

ソウル (ICN)
ザグレブ (ZAG)2026年02月18日 - 2026年03月04日
最安値
KRW1,197,200
閲覧済: 6 時間 前
往復
エコノミークラス

ソウル (ICN)
アテネ (ATH)2026年02月26日 - 2026年03月02日
最安値
KRW1,538,500
閲覧済: 6 時間 前
往復
エコノミークラス

ソウル (ICN)
セサロニキ (SKG)2026年02月24日 - 2026年03月10日
最安値
KRW1,534,200
閲覧済: 6 時間 前
往復
エコノミークラス

ソウル (ICN)
マルタ (MLA)2026年02月26日 - 2026年03月05日
最安値
KRW1,636,200
閲覧済: 6 時間 前
往復
エコノミークラス

ソウル (ICN)
バルナ (VAR)2026年06月17日 - 2026年07月05日
最安値
KRW1,363,300
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミークラス

ソウル (ICN)
ウィーン (VIE)2026年02月24日 - 2026年03月03日
最安値
KRW975,800
閲覧済: 6 時間 前
往復
エコノミークラス

ソウル (ICN)
アンタルヤ (AYT)2026年03月30日 - 2026年04月13日
最安値
KRW1,063,900
閲覧済: 18 時間 前
往復
エコノミークラス

ソウル (ICN)
ナポリ (NAP)2026年03月05日 - 2026年03月09日
最安値
KRW1,292,400
閲覧済: 6 時間 前
往復
エコノミークラス

ソウル (ICN)
ロンドン (LGW)2026年02月24日 - 2026年03月03日
最安値
KRW1,011,700
閲覧済: 6 時間 前
往復
エコノミークラス
flight_takeoff
flight_land
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| ソウル (ICN) | イスタンブール (IST) | 往復 / エコノミークラス | 2026年02月18日 - 2026年03月04日 | 最安値 KRW855,500 閲覧済: 6 時間 前 |
| ソウル (ICN) | ポルト (OPO) | 往復 / エコノミークラス | 2026年02月27日 - 2026年03月03日 | 最安値 KRW1,049,700 閲覧済: 6 時間 前 |
| ソウル (ICN) | ローマ (FCO) | 往復 / エコノミークラス | 2026年02月18日 - 2026年03月04日 | 最安値 KRW966,100 閲覧済: 6 時間 前 |
| ソウル (ICN) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミークラス | 2026年03月27日 - 2026年04月10日 | 最安値 KRW1,151,000 閲覧済: 18 時間 前 |
| ソウル (ICN) | ロンドン (LHR) | 往復 / エコノミークラス | 2026年02月24日 - 2026年03月03日 | 最安値 KRW1,070,000 閲覧済: 6 時間 前 |
| ソウル (ICN) | リスボン (LIS) | 往復 / エコノミークラス | 2026年02月25日 - 2026年03月04日 | 最安値 KRW1,036,700 閲覧済: 6 時間 前 |
| ソウル (ICN) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミークラス | 2026年02月24日 - 2026年03月03日 | 最安値 KRW973,800 閲覧済: 6 時間 前 |
| ソウル (ICN) | チューリッヒ (ZRH) | 往復 / エコノミークラス | 2026年08月13日 - 2026年08月21日 | 最安値 KRW1,319,400 閲覧済: 1 日 前 |
| ソウル (ICN) | ベネチア (VCE) | 往復 / エコノミークラス | 2026年03月04日 - 2026年03月08日 | 最安値 KRW1,300,700 閲覧済: 6 時間 前 |
| ソウル (ICN) | カイロ (CAI) | 往復 / エコノミークラス | 2026年02月24日 - 2026年03月03日 | 最安値 KRW896,400 閲覧済: 6 時間 前 |
| ソウル (ICN) | フランクフルト (FRA) | 往復 / エコノミークラス | 2026年02月24日 - 2026年03月03日 | 最安値 KRW1,266,800 閲覧済: 6 時間 前 |
| ソウル (ICN) | ザグレブ (ZAG) | 往復 / エコノミークラス | 2026年02月18日 - 2026年03月04日 | 最安値 KRW1,197,200 閲覧済: 6 時間 前 |
| ソウル (ICN) | アテネ (ATH) | 往復 / エコノミークラス | 2026年02月26日 - 2026年03月02日 | 最安値 KRW1,538,500 閲覧済: 6 時間 前 |
| ソウル (ICN) | セサロニキ (SKG) | 往復 / エコノミークラス | 2026年02月24日 - 2026年03月10日 | 最安値 KRW1,534,200 閲覧済: 6 時間 前 |
| ソウル (ICN) | マルタ (MLA) | 往復 / エコノミークラス | 2026年02月26日 - 2026年03月05日 | 最安値 KRW1,636,200 閲覧済: 6 時間 前 |
| ソウル (ICN) | バルナ (VAR) | 往復 / エコノミークラス | 2026年06月17日 - 2026年07月05日 | 最安値 KRW1,363,300 閲覧済: 1 日 前 |
| ソウル (ICN) | ウィーン (VIE) | 往復 / エコノミークラス | 2026年02月24日 - 2026年03月03日 | 最安値 KRW975,800 閲覧済: 6 時間 前 |
| ソウル (ICN) | アンタルヤ (AYT) | 往復 / エコノミークラス | 2026年03月30日 - 2026年04月13日 | 最安値 KRW1,063,900 閲覧済: 18 時間 前 |
| ソウル (ICN) | ナポリ (NAP) | 往復 / エコノミークラス | 2026年03月05日 - 2026年03月09日 | 最安値 KRW1,292,400 閲覧済: 6 時間 前 |
| ソウル (ICN) | ロンドン (LGW) | 往復 / エコノミークラス | 2026年02月24日 - 2026年03月03日 | 最安値 KRW1,011,700 閲覧済: 6 時間 前 |

