
Turkish Airlinesのパリ発のフライトの最安値は EUR259*〜
expand_more
1 名, エコノミークラス
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land

パリ (CDG)
イスタンブール (IST)2026年02月11日 - 2026年02月14日
最安値
EUR259
閲覧済: 10 時間 前
往復
エコノミークラス

パリ (CDG)
ドバイ (DXB)2026年03月04日 - 2026年03月12日
最安値
EUR429
閲覧済: 44 分 前
往復
エコノミークラス

パリ (CDG)
バンコク (BKK)2026年06月12日 - 2026年06月26日
最安値
EUR650
閲覧済: 24 分 前
往復
エコノミークラス

パリ (CDG)
ベイルート (BEY)2026年03月28日 - 2026年04月13日
最安値
EUR499
閲覧済: 3 時間 前
往復
エコノミークラス

パリ (CDG)
クアラルンプール (KUL)2026年03月01日 - 2026年03月15日
最安値
EUR600
閲覧済: 11 時間 前
往復
エコノミークラス

パリ (CDG)
アンタルヤ (AYT)2026年03月27日 - 2026年03月30日
最安値
EUR354
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミークラス

パリ (CDG)
ニューヨーク (JFK)2026年02月28日 - 2026年03月14日
最安値
EUR591
閲覧済: 5 時間 前
往復
エコノミークラス

パリ (CDG)
ジェッダ (JED)2026年02月13日 - 2026年03月02日
最安値
EUR499
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミークラス

パリ (CDG)
モスクワ (VKO)2026年03月27日 - 2026年04月11日
最安値
EUR562
閲覧済: 21 時間 前
往復
エコノミークラス

パリ (CDG)
デンパサール(バリ) (DPS)2026年03月03日 - 2026年03月18日
最安値
EUR698
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミークラス

パリ (CDG)
カイロ (CAI)2026年03月02日 - 2026年03月16日
最安値
EUR413
閲覧済: 22 時間 前
往復
エコノミークラス

パリ (CDG)
ダカール (DSS)2026年02月16日 - 2026年02月22日
最安値
EUR548
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミークラス

パリ (CDG)
ガージアンテップ (GZT)2026年05月11日 - 2026年05月22日
最安値
EUR354
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミークラス

パリ (CDG)
バマコ (BKO)2026年03月10日 - 2026年03月14日
最安値
EUR582
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミークラス

パリ (CDG)
コロンボ (CMB)2026年03月14日 - 2026年03月29日
最安値
EUR725
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミークラス

パリ (CDG)
タシケント (TAS)2026年03月01日 - 2026年03月08日
最安値
EUR619
閲覧済: 11 時間 前
往復
エコノミークラス

パリ (CDG)
シンガポール (SIN)2026年03月28日 - 2026年04月01日
最安値
EUR773
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミークラス

パリ (CDG)
ザンジバル (ZNZ)2026年03月29日 - 2026年04月02日
最安値
EUR804
閲覧済: 9 時間 前
往復
エコノミークラス

パリ (CDG)
ドゥアラ (DLA)2026年03月16日 - 2026年03月23日
最安値
EUR599
閲覧済: 7 時間 前
往復
エコノミークラス

パリ (CDG)
ソウル (ICN)2026年02月09日 - 2026年02月26日
最安値
EUR749
閲覧済: 10 時間 前
往復
エコノミークラス
flight_takeoff
flight_land
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| パリ (CDG) | イスタンブール (IST) | 往復 / エコノミークラス | 2026年02月11日 - 2026年02月14日 | 最安値 EUR259 閲覧済: 10 時間 前 |
| パリ (CDG) | ドバイ (DXB) | 往復 / エコノミークラス | 2026年03月04日 - 2026年03月12日 | 最安値 EUR429 閲覧済: 44 分 前 |
| パリ (CDG) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミークラス | 2026年06月12日 - 2026年06月26日 | 最安値 EUR650 閲覧済: 24 分 前 |
| パリ (CDG) | ベイルート (BEY) | 往復 / エコノミークラス | 2026年03月28日 - 2026年04月13日 | 最安値 EUR499 閲覧済: 3 時間 前 |
| パリ (CDG) | クアラルンプール (KUL) | 往復 / エコノミークラス | 2026年03月01日 - 2026年03月15日 | 最安値 EUR600 閲覧済: 11 時間 前 |
| パリ (CDG) | アンタルヤ (AYT) | 往復 / エコノミークラス | 2026年03月27日 - 2026年03月30日 | 最安値 EUR354 閲覧済: 1 日 前 |
| パリ (CDG) | ニューヨーク (JFK) | 往復 / エコノミークラス | 2026年02月28日 - 2026年03月14日 | 最安値 EUR591 閲覧済: 5 時間 前 |
| パリ (CDG) | ジェッダ (JED) | 往復 / エコノミークラス | 2026年02月13日 - 2026年03月02日 | 最安値 EUR499 閲覧済: 1 日 前 |
| パリ (CDG) | モスクワ (VKO) | 往復 / エコノミークラス | 2026年03月27日 - 2026年04月11日 | 最安値 EUR562 閲覧済: 21 時間 前 |
| パリ (CDG) | デンパサール(バリ) (DPS) | 往復 / エコノミークラス | 2026年03月03日 - 2026年03月18日 | 最安値 EUR698 閲覧済: 1 日 前 |
| パリ (CDG) | カイロ (CAI) | 往復 / エコノミークラス | 2026年03月02日 - 2026年03月16日 | 最安値 EUR413 閲覧済: 22 時間 前 |
| パリ (CDG) | ダカール (DSS) | 往復 / エコノミークラス | 2026年02月16日 - 2026年02月22日 | 最安値 EUR548 閲覧済: 1 日 前 |
| パリ (CDG) | ガージアンテップ (GZT) | 往復 / エコノミークラス | 2026年05月11日 - 2026年05月22日 | 最安値 EUR354 閲覧済: 1 日 前 |
| パリ (CDG) | バマコ (BKO) | 往復 / エコノミークラス | 2026年03月10日 - 2026年03月14日 | 最安値 EUR582 閲覧済: 1 日 前 |
| パリ (CDG) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミークラス | 2026年03月14日 - 2026年03月29日 | 最安値 EUR725 閲覧済: 1 日 前 |
| パリ (CDG) | タシケント (TAS) | 往復 / エコノミークラス | 2026年03月01日 - 2026年03月08日 | 最安値 EUR619 閲覧済: 11 時間 前 |
| パリ (CDG) | ザンジバル (ZNZ) | 往復 / エコノミークラス | 2026年03月29日 - 2026年04月02日 | 最安値 EUR804 閲覧済: 9 時間 前 |
| パリ (CDG) | ドゥアラ (DLA) | 往復 / エコノミークラス | 2026年03月16日 - 2026年03月23日 | 最安値 EUR599 閲覧済: 7 時間 前 |
| パリ (CDG) | ソウル (ICN) | 往復 / エコノミークラス | 2026年02月09日 - 2026年02月26日 | 最安値 EUR749 閲覧済: 10 時間 前 |
| パリ (CDG) | シンガポール (SIN) | 往復 / エコノミークラス | 2026年03月18日 - 2026年03月22日 | 最安値 EUR773 閲覧済: 21 時間 前 |

