
Turkish Airlinesのニューヨーク発のフライトの最安値は USD673*〜
expand_more
1 名, エコノミークラス
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land

ニューヨーク (JFK)
イスタンブール (IST)2026年10月06日 - 2026年10月30日
最安値
USD792
閲覧済: 14 時間 前
往復
エコノミークラス

ニューヨーク (JFK)
カイロ (CAI)2026年09月02日 - 2026年09月16日
最安値
USD739
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミークラス

ニューヨーク (JFK)
タシケント (TAS)2026年09月02日 - 2026年09月16日
最安値
USD1,094
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミークラス

ニューヨーク (JFK)
トビリシ (TBS)2026年09月02日 - 2026年09月16日
最安値
USD777
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミークラス

ニューヨーク (JFK)
モスクワ (VKO)2026年08月06日 - 2026年10月15日
最安値
USD1,454
閲覧済: 18 時間 前
往復
エコノミークラス

ニューヨーク (JFK)
カサブランカ (CMN)2026年09月03日 - 2026年09月17日
最安値
USD758
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミークラス

ニューヨーク (JFK)
ジェッダ (JED)2026年09月02日 - 2026年09月09日
最安値
USD951
閲覧済: 15 時間 前
往復
エコノミークラス

ニューヨーク (JFK)
サマルカンド (SKD)2026年09月02日 - 2026年09月16日
最安値
USD1,280
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミークラス

ニューヨーク (JFK)
バンコク (BKK)2026年06月24日 - 2026年07月05日
最安値
USD1,774
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミークラス

ニューヨーク (JFK)
ダッカ (DAC)2026年10月14日 - 2026年11月13日
最安値
USD1,062
閲覧済: 23 時間 前
往復
エコノミークラス

ニューヨーク (JFK)
デンパサール(バリ) (DPS)2026年09月25日 - 2026年10月05日
最安値
USD1,455
閲覧済: 21 時間 前
往復
エコノミークラス

ニューヨーク (JFK)
アルジェ (ALG)2026年08月13日 - 2026年10月01日
最安値
USD746
閲覧済: 20 時間 前
往復
エコノミークラス

ニューヨーク (JFK)
マラケッシュ (RAK)2026年09月10日 - 2026年09月17日
最安値
USD758
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミークラス

ニューヨーク (JFK)
アルマティ (ALA)2026年08月14日 - 2026年09月10日
最安値
USD1,129
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミークラス

ニューヨーク (JFK)
マニラ (MNL)2026年05月18日 - 2026年06月21日
最安値
USD2,607
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミークラス

ニューヨーク (JFK)
ラホール (LHE)2026年08月06日 - 2026年12月25日
最安値
USD1,014
閲覧済: 14 時間 前
往復
エコノミークラス

ニューヨーク (JFK)
アンマン (AMM)2026年09月02日 - 2026年09月09日
最安値
USD1,024
閲覧済: 3 時間 前
往復
エコノミークラス

ニューヨーク (JFK)
ドバイ (DXB)2026年09月02日 - 2026年09月16日
最安値
USD765
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミークラス

ニューヨーク (JFK)
イスラマバード (ISB)2026年09月06日 - 2026年09月13日
最安値
USD935
閲覧済: 3 時間 前
往復
エコノミークラス

ニューヨーク (JFK)
ソウル (ICN)2026年07月07日 - 2026年07月20日
最安値
USD1,926
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミークラス
flight_takeoff
flight_land
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| ニューヨーク (JFK) | イスタンブール (IST) | 往復 / エコノミークラス | 2026年10月06日 - 2026年10月30日 | 最安値 USD792 閲覧済: 14 時間 前 |
| ニューヨーク (JFK) | カイロ (CAI) | 往復 / エコノミークラス | 2026年09月02日 - 2026年09月16日 | 最安値 USD739 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | タシケント (TAS) | 往復 / エコノミークラス | 2026年09月02日 - 2026年09月16日 | 最安値 USD1,094 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | トビリシ (TBS) | 往復 / エコノミークラス | 2026年09月02日 - 2026年09月16日 | 最安値 USD777 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | モスクワ (VKO) | 往復 / エコノミークラス | 2026年08月06日 - 2026年10月15日 | 最安値 USD1,454 閲覧済: 18 時間 前 |
| ニューヨーク (JFK) | カサブランカ (CMN) | 往復 / エコノミークラス | 2026年09月03日 - 2026年09月17日 | 最安値 USD758 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | ジェッダ (JED) | 往復 / エコノミークラス | 2026年09月02日 - 2026年09月09日 | 最安値 USD951 閲覧済: 15 時間 前 |
| ニューヨーク (JFK) | サマルカンド (SKD) | 往復 / エコノミークラス | 2026年09月02日 - 2026年09月16日 | 最安値 USD1,280 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミークラス | 2026年06月24日 - 2026年07月05日 | 最安値 USD1,774 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | ダッカ (DAC) | 往復 / エコノミークラス | 2026年10月14日 - 2026年11月13日 | 最安値 USD1,062 閲覧済: 23 時間 前 |
| ニューヨーク (JFK) | デンパサール(バリ) (DPS) | 往復 / エコノミークラス | 2026年09月25日 - 2026年10月05日 | 最安値 USD1,455 閲覧済: 21 時間 前 |
| ニューヨーク (JFK) | アルジェ (ALG) | 往復 / エコノミークラス | 2026年08月13日 - 2026年10月01日 | 最安値 USD746 閲覧済: 20 時間 前 |
| ニューヨーク (JFK) | マラケッシュ (RAK) | 往復 / エコノミークラス | 2026年09月10日 - 2026年09月17日 | 最安値 USD758 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | アルマティ (ALA) | 往復 / エコノミークラス | 2026年08月14日 - 2026年09月10日 | 最安値 USD1,129 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | マニラ (MNL) | 往復 / エコノミークラス | 2026年05月18日 - 2026年06月21日 | 最安値 USD2,607 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | ラホール (LHE) | 往復 / エコノミークラス | 2026年08月06日 - 2026年12月25日 | 最安値 USD1,014 閲覧済: 14 時間 前 |
| ニューヨーク (JFK) | アンマン (AMM) | 往復 / エコノミークラス | 2026年09月02日 - 2026年09月09日 | 最安値 USD1,024 閲覧済: 3 時間 前 |
| ニューヨーク (JFK) | ドバイ (DXB) | 往復 / エコノミークラス | 2026年09月02日 - 2026年09月16日 | 最安値 USD765 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | イスラマバード (ISB) | 往復 / エコノミークラス | 2026年09月06日 - 2026年09月13日 | 最安値 USD935 閲覧済: 3 時間 前 |
| ニューヨーク (JFK) | ソウル (ICN) | 往復 / エコノミークラス | 2026年07月07日 - 2026年07月20日 | 最安値 USD1,926 閲覧済: 1 日 前 |
