
Turkish Airlinesの香港 - 中国特別行政区発のフライト HKD5,482*〜
expand_more
1 名, エコノミークラス
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land

香港 (HKG)
イスタンブール (IST)2026年06月05日 - 2026年06月13日
最安値
HKD5,670
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミークラス

香港 (HKG)
ニュルンベルク (NUE)2026年03月10日 - 2026年03月14日
最安値
HKD6,196
閲覧済: 8 時間 前
往復
エコノミークラス

香港 (HKG)
ロンドン (LHR)2026年03月19日 - 2026年03月23日
最安値
HKD6,857
閲覧済: 8 時間 前
往復
エコノミークラス

香港 (HKG)
ジュネーブ (GVA)2026年03月08日 - 2026年03月20日
最安値
HKD6,563
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミークラス

香港 (HKG)
リスボン (LIS)2026年03月10日 - 2026年03月24日
最安値
HKD6,010
閲覧済: 8 時間 前
往復
エコノミークラス

香港 (HKG)
パリ (CDG)2026年02月19日 - 2026年03月05日
最安値
HKD6,364
閲覧済: 8 時間 前
往復
エコノミークラス

香港 (HKG)
ロンドン (LGW)2026年03月12日 - 2026年03月16日
最安値
HKD6,541
閲覧済: 8 時間 前
往復
エコノミークラス

香港 (HKG)
アブダビ (AUH)2026年03月29日 - 2026年04月09日
最安値
HKD9,771
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミークラス

香港 (HKG)
ポルト (OPO)2026年02月19日 - 2026年03月05日
最安値
HKD5,918
閲覧済: 8 時間 前
往復
エコノミークラス

香港 (HKG)
トロント (YYZ)2026年03月17日 - 2026年03月22日
最安値
HKD8,715
閲覧済: 23 時間 前
往復
エコノミークラス

香港 (HKG)
アテネ (ATH)2026年02月24日 - 2026年03月03日
最安値
HKD5,482
閲覧済: 9 時間 前
往復
エコノミークラス

香港 (HKG)
ミラノ (MXP)2026年02月24日 - 2026年03月03日
最安値
HKD5,648
閲覧済: 8 時間 前
往復
エコノミークラス

香港 (HKG)
ザグレブ (ZAG)2026年03月19日 - 2026年04月02日
最安値
HKD6,488
閲覧済: 20 時間 前
往復
エコノミークラス

香港 (HKG)
トビリシ (TBS)2026年03月16日 - 2026年03月20日
最安値
HKD7,371
閲覧済: 8 時間 前
往復
エコノミークラス

香港 (HKG)
ダブリン (DUB)2026年03月04日 - 2026年03月11日
最安値
HKD5,782
閲覧済: 8 時間 前
往復
エコノミークラス

香港 (HKG)
ベルリン (BER)2026年03月10日 - 2026年03月24日
最安値
HKD6,265
閲覧済: 9 時間 前
往復
エコノミークラス

香港 (HKG)
ブダペスト (BUD)2026年03月05日 - 2026年03月19日
最安値
HKD5,734
閲覧済: 8 時間 前
往復
エコノミークラス

香港 (HKG)
ブエノスアイレス (EZE)2026年03月02日 - 2026年03月06日
最安値
HKD14,824
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミークラス

香港 (HKG)
ヴィルニアス (VNO)2026年03月12日 - 2026年03月16日
最安値
HKD6,306
閲覧済: 20 時間 前
往復
エコノミークラス

香港 (HKG)
モスクワ (VKO)2026年03月02日 - 2026年03月06日
最安値
HKD7,959
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミークラス
flight_takeoff
flight_land
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 (HKG) | イスタンブール (IST) | 往復 / エコノミークラス | 2026年06月05日 - 2026年06月13日 | 最安値 HKD5,670 閲覧済: 1 日 前 |
| 香港 (HKG) | ニュルンベルク (NUE) | 往復 / エコノミークラス | 2026年03月10日 - 2026年03月14日 | 最安値 HKD6,196 閲覧済: 8 時間 前 |
| 香港 (HKG) | ロンドン (LHR) | 往復 / エコノミークラス | 2026年03月19日 - 2026年03月23日 | 最安値 HKD6,857 閲覧済: 8 時間 前 |
| 香港 (HKG) | ジュネーブ (GVA) | 往復 / エコノミークラス | 2026年03月08日 - 2026年03月20日 | 最安値 HKD6,563 閲覧済: 1 日 前 |
| 香港 (HKG) | リスボン (LIS) | 往復 / エコノミークラス | 2026年03月10日 - 2026年03月24日 | 最安値 HKD6,010 閲覧済: 8 時間 前 |
| 香港 (HKG) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミークラス | 2026年02月19日 - 2026年03月05日 | 最安値 HKD6,364 閲覧済: 8 時間 前 |
| 香港 (HKG) | ロンドン (LGW) | 往復 / エコノミークラス | 2026年03月12日 - 2026年03月16日 | 最安値 HKD6,541 閲覧済: 8 時間 前 |
| 香港 (HKG) | アブダビ (AUH) | 往復 / エコノミークラス | 2026年03月29日 - 2026年04月09日 | 最安値 HKD9,771 閲覧済: 1 日 前 |
| 香港 (HKG) | ポルト (OPO) | 往復 / エコノミークラス | 2026年02月19日 - 2026年03月05日 | 最安値 HKD5,918 閲覧済: 8 時間 前 |
| 香港 (HKG) | トロント (YYZ) | 往復 / エコノミークラス | 2026年03月17日 - 2026年03月22日 | 最安値 HKD8,715 閲覧済: 23 時間 前 |
| 香港 (HKG) | アテネ (ATH) | 往復 / エコノミークラス | 2026年02月24日 - 2026年03月03日 | 最安値 HKD5,482 閲覧済: 9 時間 前 |
| 香港 (HKG) | ミラノ (MXP) | 往復 / エコノミークラス | 2026年02月24日 - 2026年03月03日 | 最安値 HKD5,648 閲覧済: 8 時間 前 |
| 香港 (HKG) | ザグレブ (ZAG) | 往復 / エコノミークラス | 2026年03月19日 - 2026年04月02日 | 最安値 HKD6,488 閲覧済: 20 時間 前 |
| 香港 (HKG) | トビリシ (TBS) | 往復 / エコノミークラス | 2026年03月16日 - 2026年03月20日 | 最安値 HKD7,371 閲覧済: 8 時間 前 |
| 香港 (HKG) | ダブリン (DUB) | 往復 / エコノミークラス | 2026年03月04日 - 2026年03月11日 | 最安値 HKD5,782 閲覧済: 8 時間 前 |
| 香港 (HKG) | ベルリン (BER) | 往復 / エコノミークラス | 2026年03月10日 - 2026年03月24日 | 最安値 HKD6,265 閲覧済: 9 時間 前 |
| 香港 (HKG) | ブダペスト (BUD) | 往復 / エコノミークラス | 2026年03月05日 - 2026年03月19日 | 最安値 HKD5,734 閲覧済: 8 時間 前 |
| 香港 (HKG) | ブエノスアイレス (EZE) | 往復 / エコノミークラス | 2026年03月02日 - 2026年03月06日 | 最安値 HKD14,824 閲覧済: 1 日 前 |
| 香港 (HKG) | ヴィルニアス (VNO) | 往復 / エコノミークラス | 2026年03月12日 - 2026年03月16日 | 最安値 HKD6,306 閲覧済: 20 時間 前 |
| 香港 (HKG) | モスクワ (VKO) | 往復 / エコノミークラス | 2026年03月02日 - 2026年03月06日 | 最安値 HKD7,959 閲覧済: 1 日 前 |

