
Turkish Airlinesのエジプト発のフライト EGP11,380*〜
expand_more
1 名, エコノミークラス
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land

カイロ (CAI)
イスタンブール (IST)2026年06月04日 - 2026年06月09日
最安値
EGP14,637
閲覧済: 13 時間 前
往復
エコノミークラス

アレキサンドリア (HBE)
イスタンブール (IST)2026年06月03日 - 2026年06月06日
最安値
EGP14,823
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミークラス

ハルガダ (HRG)
イスタンブール (IST)2026年05月27日 - 2026年05月30日
最安値
EGP11,274
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミークラス

シャルム エル シェイク (SSH)
イスタンブール (IST)2026年09月08日 - 2026年09月15日
最安値
EGP11,380
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミークラス

カイロ (CAI)
サンフランシスコ (SFO)2026年10月09日 - 2026年11月03日
最安値
EGP52,313
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミークラス

カイロ (CAI)
ニューヨーク (JFK)2026年06月25日 - 2026年09月25日
最安値
EGP49,134
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミークラス

カイロ (CAI)
マイアミ (MIA)2026年07月21日 - 2026年08月09日
最安値
EGP51,519
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミークラス

カイロ (CAI)
シアトル (SEA)2026年06月25日 - 2026年06月28日
最安値
EGP51,332
閲覧済: 2 時間 前
往復
エコノミークラス

カイロ (CAI)
アンタルヤ (AYT)2026年07月27日 - 2026年08月08日
最安値
EGP23,824
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミークラス

カイロ (CAI)
ボストン (BOS)2026年06月06日 - 2026年09月30日
最安値
EGP49,029
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミークラス

カイロ (CAI)
ロンドン (LHR)2026年06月19日 - 2026年06月23日
最安値
EGP29,312
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミークラス

カイロ (CAI)
エディンバラ (EDI)2026年06月16日 - 2026年06月25日
最安値
EGP34,464
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミークラス

カイロ (CAI)
ストックホルム (ARN)2026年06月04日 - 2026年06月14日
最安値
EGP26,926
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミークラス

カイロ (CAI)
アンカラ (ESB)2026年08月17日 - 2026年09月05日
最安値
EGP24,089
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミークラス

カイロ (CAI)
ダラス (DFW)2026年07月23日 - 2026年09月15日
最安値
EGP59,333
閲覧済: 7 時間 前
往復
エコノミークラス

カイロ (CAI)
ニューヨーク / ニューアーク (EWR)2026年07月15日 - 2026年12月09日
最安値
EGP52,313
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミークラス

カイロ (CAI)
マドリッド (MAD)2026年06月01日 - 2026年06月08日
最安値
EGP48,390
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミークラス

カイロ (CAI)
ロサンゼルス (LAX)2026年06月25日 - 2026年07月12日
最安値
EGP54,167
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミークラス

カイロ (CAI)
トビリシ (TBS)2026年07月30日 - 2026年08月14日
最安値
EGP35,771
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミークラス

カイロ (CAI)
バンコク (BKK)2026年06月18日 - 2026年06月26日
最安値
EGP40,739
閲覧済: 23 時間 前
往復
エコノミークラス
flight_takeoff
flight_land
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| カイロ (CAI) | イスタンブール (IST) | 往復 / エコノミークラス | 2026年06月04日 - 2026年06月09日 | 最安値 EGP14,637 閲覧済: 13 時間 前 |
| アレキサンドリア (HBE) | イスタンブール (IST) | 往復 / エコノミークラス | 2026年06月03日 - 2026年06月06日 | 最安値 EGP14,823 閲覧済: 1 日 前 |
| ハルガダ (HRG) | イスタンブール (IST) | 往復 / エコノミークラス | 2026年05月27日 - 2026年05月30日 | 最安値 EGP11,274 閲覧済: 1 日 前 |
| シャルム エル シェイク (SSH) | イスタンブール (IST) | 往復 / エコノミークラス | 2026年09月08日 - 2026年09月15日 | 最安値 EGP11,380 閲覧済: 1 日 前 |
| カイロ (CAI) | サンフランシスコ (SFO) | 往復 / エコノミークラス | 2026年10月09日 - 2026年11月03日 | 最安値 EGP52,313 閲覧済: 1 日 前 |
| カイロ (CAI) | ニューヨーク (JFK) | 往復 / エコノミークラス | 2026年06月25日 - 2026年09月25日 | 最安値 EGP49,134 閲覧済: 1 日 前 |
| カイロ (CAI) | マイアミ (MIA) | 往復 / エコノミークラス | 2026年07月21日 - 2026年08月09日 | 最安値 EGP51,519 閲覧済: 1 日 前 |
| カイロ (CAI) | シアトル (SEA) | 往復 / エコノミークラス | 2026年06月25日 - 2026年06月28日 | 最安値 EGP51,332 閲覧済: 2 時間 前 |
| カイロ (CAI) | アンタルヤ (AYT) | 往復 / エコノミークラス | 2026年07月27日 - 2026年08月08日 | 最安値 EGP23,824 閲覧済: 1 日 前 |
| カイロ (CAI) | ボストン (BOS) | 往復 / エコノミークラス | 2026年06月06日 - 2026年09月30日 | 最安値 EGP49,029 閲覧済: 1 日 前 |
| カイロ (CAI) | ロンドン (LHR) | 往復 / エコノミークラス | 2026年06月19日 - 2026年06月23日 | 最安値 EGP29,312 閲覧済: 1 日 前 |
| カイロ (CAI) | エディンバラ (EDI) | 往復 / エコノミークラス | 2026年06月16日 - 2026年06月25日 | 最安値 EGP34,464 閲覧済: 1 日 前 |
| カイロ (CAI) | ストックホルム (ARN) | 往復 / エコノミークラス | 2026年06月04日 - 2026年06月14日 | 最安値 EGP26,926 閲覧済: 1 日 前 |
| カイロ (CAI) | アンカラ (ESB) | 往復 / エコノミークラス | 2026年08月17日 - 2026年09月05日 | 最安値 EGP24,089 閲覧済: 1 日 前 |
| カイロ (CAI) | ダラス (DFW) | 往復 / エコノミークラス | 2026年07月23日 - 2026年09月15日 | 最安値 EGP59,333 閲覧済: 7 時間 前 |
| カイロ (CAI) | ニューヨーク / ニューアーク (EWR) | 往復 / エコノミークラス | 2026年07月15日 - 2026年12月09日 | 最安値 EGP52,313 閲覧済: 1 日 前 |
| カイロ (CAI) | マドリッド (MAD) | 往復 / エコノミークラス | 2026年06月01日 - 2026年06月08日 | 最安値 EGP48,390 閲覧済: 1 日 前 |
| カイロ (CAI) | ロサンゼルス (LAX) | 往復 / エコノミークラス | 2026年06月25日 - 2026年07月12日 | 最安値 EGP54,167 閲覧済: 1 日 前 |
| カイロ (CAI) | トビリシ (TBS) | 往復 / エコノミークラス | 2026年07月30日 - 2026年08月14日 | 最安値 EGP35,771 閲覧済: 1 日 前 |
| カイロ (CAI) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミークラス | 2026年06月18日 - 2026年06月26日 | 最安値 EGP40,739 閲覧済: 23 時間 前 |
